| TAILLE | TROUS PCD | DIAMÈTRE DU TROU DE GOUJON (mm) | PCD (mm) | CB(mm) | DÉCALAGE EXTÉRIEUR (mm) | DÉCALAGE INTÉRIEUR (mm) | POIDS (kg) | MAXLOAD(KG) | SOUPAPE | PNEU |
| 22,5 x 9,00 | 10 | 26,5 | 335 | 281.2 | 176,5 | 152 | 25,8 | 4125 | 70MS-7 | 12R22.5 |
| 10 | 32,5 | 335 | 281.2 | 176,5 | 152 | 25.6 | 4125 | |||
| 10 | 32,5 SR22 | 335 | 281.2 | 176,5 | 152 | 25.4 | 4125 | |||
| 10 | 26,5 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27,5 | 4125 | |||
| 10 | 32,5 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27.3 | 4125 | |||
| 10 | 32,5 SR22 | 285,75 | 221 | 176,5 | 152 | 27.1 | 4125 | |||
| 10 | 26,5 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27,5 | 4125 | |||
| 10 | 32,5 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27.3 | 4125 | |||
| 10 | 32,5 SR22 | 285,75 | 220 | 176,5 | 152 | 27.1 | 4125 |
A: Chambre 504, n° 1166, rue Li Jiangxi, Carnaval de Rio, Qingdao, Shandong
Filiale : GLADSTONE HOLDINGS LIMITED
Adresse: RM 2 3/F RUBY COMMERCIAL BUILDING 480 NATHAN ROAD KL, HONG KONG
QINGDAO GLADSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD Tous droits réservés Propulsé par HichCheng