| TAILLE | TROUS PCD | DIAMÈTRE DU TROU DE GOUJON (mm) | PCD (mm) | CB (mm) | DÉCALAGE EXTÉRIEUR (mm) | DÉCALAGE INTÉRIEUR (mm) | POIDS (kg) | CHARGE MAXIMALE (KG) | SOUPAPE | PNEU |
| 17,5 x 6,00 | 10 | 26,5 | 225 | 176 | 134 | 114 | 14.0 | 1750 | TR543C | 8R17.5 |
| 10 | 32,5 | 222,25 | 164 | 134 | 114 | 14.0 | 1750 | |||
| 6 | 26,5 | 222,25 | 164 | 134 | 114 | 13.3 | 1750 | |||
| 6 | 32,5 | 222,25 | 164 | 134 | 114 | 13.2 | 1750 | |||
| 6 | 32,5 SR22 | 222,25 | 164 | 134 | 114 | 13.2 | 1750 | |||
| 6 | 21,5 | 205 | 160 | 134 | 114 | 13.4 | 1750 | |||
| 5 | 24 | 203 | 146 | 134 | 114 | 13.7 | 1750 | |||
| 5 | 32,5 | 203 | 146 | 134 | 114 | 13.6 | 1750 | |||
| 5 | 32,5 SR22 | 203 | 146 | 134 | 114 | 13,5 | 1750 |
A: Chambre 504, n° 1166, rue Li Jiangxi, Carnaval de Rio, Qingdao, Shandong
Filiale : GLADSTONE HOLDINGS LIMITED
Adresse: RM 2 3/F RUBY COMMERCIAL BUILDING 480 NATHAN ROAD KL, HONG KONG
QINGDAO GLADSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD Tous droits réservés Propulsé par HichCheng