| TAILLE | TROUS PCD | DIAMÈTRE DU TROU DE GOUJON (mm) | PCD (mm) | CB(mm) | DÉCALAGE EXTÉRIEUR (mm) | DÉCALAGE INTÉRIEUR (mm) | POIDS (kg) | MAXLOAD(KG) | SOUPAPE | PNEU |
| 22,5 x 8,25 | 10 | 26,5 | 335 | 281.2 | 167 | 142,5 | 25.9 | 3650 | 70MS-7 | 11R22.5 |
| 10 | 32,5 | 335 | 281.2 | 167 | 142,5 | 25.7 | 3650 | |||
| 10 | 32,5 SR22 | 335 | 281.2 | 167 | 142,5 | 25,5 | 3650 | |||
| 10 | 26,5 | 285,75 | 221 | 169 | 145 | 25.3 | 3650 | |||
| 10 | 32,5 | 285,75 | 221 | 169 | 145 | 25 | 3650 | |||
| 10 | 32,5 SR22 | 285,75 | 221 | 169 | 145 | 24,8 | 3650 | |||
| 8 | 32,5 SR22 | 285 | 220 | 169 | 145 | 25.7 | 3650 | |||
| 8 | 32,5 SR22 | 285 | 221 | 169 | 145 | 25.7 | 3650 |
A: Chambre 504, n° 1166, rue Li Jiangxi, Carnaval de Rio, Qingdao, Shandong
Filiale : GLADSTONE HOLDINGS LIMITED
Adresse: RM 2 3/F RUBY COMMERCIAL BUILDING 480 NATHAN ROAD KL, HONG KONG
QINGDAO GLADSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD Tous droits réservés Propulsé par HichCheng