| TAILLE | QUANTITÉ DE TROUS DE BOULON | DIAMÈTRE DU TROU DE BOULON (mm) | TYPE DE TROU DE BOULON | PCD (mm) | CB(mm) | DÉCALAGE (mm) | ÉPAISSEUR (mm) | MAXLOAD(KG) | PNEU |
| 22,5 x 8,25 | 8 | 26 | 1*45 | 275 | 214 | 169 | 14 | 3600 | 11R22.5 |
| 8 | 26 | 1*45 | 275 | 221 | 169 | 14 | 3600 | ||
| 8 | 32,5 | SR22 | 285 | 221 | 169 | 14 | 3600 | ||
| 8 | 32,5 | SR22 | 285 | 221 | 110 | 14 | 3600 | ||
| 8 | 32,5 | SR22 | 275 | 214 | 169 | 14 | 3600 | ||
| 10 | 26 | 1*45 | 335 | 281 | 169 | 14 | 3600 | ||
| 10 | 26 | 1*45 | 335 | 281 | 110 | 14 | 3600 | ||
| 10 | 26 | 1*45 | 285,75 | 220 | 169 | 14 | 3600 | ||
| 10 | 32,5 | SR22 | 285,75 | 222 | 169 | 14 | 3600 | ||
| jante amovible | 120 | 7 | 3600 | ||||||
A: Chambre 504, n° 1166, rue Li Jiangxi, Carnaval de Rio, Qingdao, Shandong
Filiale : GLADSTONE HOLDINGS LIMITED
Adresse: RM 2 3/F RUBY COMMERCIAL BUILDING 480 NATHAN ROAD KL, HONG KONG
QINGDAO GLADSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD Tous droits réservés Propulsé par HichCheng