| TAILLE. | QUANTITÉ DE TROUS DE BOULON | DIAMÈTRE DU TROU DE BOULON (mm) | TYPE DE TROU DE BOULON | PCD (mm) | CB(mm) | DÉCALAGE (mm) | ÉPAISSEUR (mm) | MAXLOAD(KG) | PNEU |
| 19,5 x 6,75 | 6 | 32,5 | SR22 | 222,25 | 164 | 140 | 12 | 2350 | 9R19.5 |
| 8 | 26 | 1*45 | 275 | 221 | 140 | 12 | 2350 | ||
| 8 | 26 | 1*45 | 275 | 214 | 140 | 12 | 2350 | ||
| 8 | 32,5 | SR22 | 285 | 221 | 140 | 12 | 2350 | ||
| 10 | 26 | 1*45 | 225 | 176 | 140 | 12 | 2350 |
A: Chambre 504, n° 1166, rue Li Jiangxi, Carnaval de Rio, Qingdao, Shandong
Filiale : GLADSTONE HOLDINGS LIMITED
Adresse: RM 2 3/F RUBY COMMERCIAL BUILDING 480 NATHAN ROAD KL, HONG KONG
QINGDAO GLADSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD Tous droits réservés Propulsé par HichCheng