La conception dentelée de la rainure principale extérieure assure une adhérence et une force de freinage élevées sur les surfaces recouvertes de CE et de SNow.
Des rainures profondes et densément réparties ainsi que des plaques d'acier contribuent à adoucir la bande de roulement et à réduire la distance de freinage sur une surface verglacée.
| TAILLE | Indice de charge | Indice de vitesse | PLI | JANTE STANDARD | LARGEUR DE SECTION (MM) | DIAMÈTRE GLOBAL (MM) | MAX LAOD SIMPLE | CHARGE MAXIMALE DOUBLE | PRESSION MAXIMALE | PROFONDEUR DE GALERIE (MM) | |||
| KG | LBS | KG | LBS | Kpa | PSI | ||||||||
| 185R14C | 102/100 | Q | 8PR | 5 1/2J | 188 | 650 | 850 | 1875 | 800 | 1765 | 450 | 65 | 8.4 |
| 195/70R15C | 99/96 | R | 8PR | 6J | 195 | 655 | 775 | 1710 | 710 | 1565 | 450 | 65 | 10.2 |
| 6.50R16C | 107/102 | M | 10PR | 5,50°F | 185 | 750 | 975 | 2150 | 850 | 1875 | 560 | 81 | 9.7 |
| 7.00R16C | 111/107 | M | 10PR | 5,50°F | 198 | 778 | 1090 | 2405 | 975 | 2150 | 560 | 81 | 10.7 |
A: Chambre 504, n° 1166, rue Li Jiangxi, Carnaval de Rio, Qingdao, Shandong
Filiale : GLADSTONE HOLDINGS LIMITED
Adresse: RM 2 3/F RUBY COMMERCIAL BUILDING 480 NATHAN ROAD KL, HONG KONG
QINGDAO GLADSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD Tous droits réservés Propulsé par HichCheng