Conception spéciale avec rainures latérales en dents de scie haute densité, assurant une excellente adhérence et un freinage optimal sur route enneigée ou verglacée.
Conception à motif plus large sur la face intérieure de l'épaulement pour une meilleure adhérence sur route enneigée.
Grâce à ses centaines de minuscules rainures sur la bande de roulement, il offre une capacité exceptionnelle d'absorption de l'eau pour éviter l'aquaplanage.
Conception de motif 3D inédite, 20 % d'espace supplémentaire à l'intérieur de la rainure, soutien mutuel amélioré entre les blocs du motif, meilleure adhérence.
| TAILLE | Indice de charge | Indice de vitesse | Jante standard | Largeur de section (mm) | Diamètre total (mm) | Charge maximale | Pression maximale |
| kg | kpa | ||||||
| ★205/65R16 | 95 | T | 6,0J | 209 | 672 | 690 | 300 |
| 225/55R16 | 95 | T | 7J | 233 | 654 | 690 | 300 |
| 225/55R17 | 97 | H | 7J | 233 | 680 | 730 | 300 |
| 215/50R17 | 95 | H | 7J | 226 | 684 | 690 | 340 |
| 225/45R17 | 94 | H | 7,5J | 225 | 634 | 670 | 340 |
| 215/55R17 | 94 | T | 7J | 226 | 668 | 670 | 300 |
| 225/50R17 | 94 | T | 7J | 233 | 658 | 670 | 300 |
| 235/45R17 | 97 | S | 8J | 236 | 644 | 730 | 340 |
| 235/55R17 | 99 | S | 7,5J | 245 | 690 | 775 | 300 |
| 205/50R17 | 93 | H | 6,5J | 214 | 638 | 650 | 340 |
| 215/45R17 | 91 | H | 7,0J | 213 | 626 | 615 | 340 |
| ★205/55R17 | 95 | T | 6,5J | 214 | 658 | 690 | 340 |
| ★225/40R18 | 92 | H | 8,0J | 230 | 637 | 630 | 340 |
| ★215/50R18 | 92 | T | 7,0J | 226 | 673 | 630 | 300 |
| ★255/45R18 | 103 | T | 8,5J | 255 | 713 | 875 | 340 |
| 235/55R18 | 100 | H | 7,5J | 245 | 715 | 800 | 300 |
| 215/55R18 | 99 | H | 7J | 226 | 693 | 775 | 340 |
| 235/45R18 | 98 | T | 8J | 236 | 669 | 750 | 340 |
| 235/50R18 | 101 | H | 7,5J | 245 | 693 | 825 | 340 |
| 245/45R18 | 96 | S | 8J | 243 | 677 | 710 | 300 |
| 255/40R18 | 99 | S | 9J | 260 | 661 | 775 | 340 |
| 245/50R18 | 104 | H | 7,5J | 253 | 703 | 900 | 340 |
| 225/45R18 | 95 | H | 7,5J | 225 | 659 | 690 | 340 |
| 225/50R18 | 99 | H | 7J | 233 | 683 | 775 | 340 |
| 245/40R18 | 97 | H | 8,5J | 248 | 653 | 730 | 340 |
★ : en développement