Caractéristiques et avantages
Résistance exceptionnelle à l'abrasion, excellente dissipation de la chaleur, bonne maniabilité et traction, kilométrage d'origine plus élevé et excellente efficacité énergétique.
Convient aux véhicules à quatre roues motrices, de moyenne et longue distance, circulant sur des chaussées mixtes.
| Taille | Pli | Jante standard | Indice de vitesse | Indice de charge | Charge maximale (kg) | Pression (kPa) | Dimension gonflée (mm) | ||||
| S | D | S | D | S | D | Largeur de section | Diamètre total | ||||
| 6.50R16LT | 12PR | 5,50°F | K | 110 | 105 | 1060 | 925 | 670 | 670 | 185 | 750 |
| 7.00R16LT | 14PR | 5,50°F | K | 118 | 114 | 1320 | 1180 | 770 | 770 | 205 | 775 |
| 7.50R16LT | 14PR | 6,00G | L | 122 | 118 | 1500 | 1320 | 770 | 770 | 215 | 805 |
| 8.25R16LT | 16PR | 6,50H | L | 128 | 124 | 1800 | 1600 | 770 | 770 | 235 | 855 |
| 8.25R20 | 16PR | 6,50 | K | 139 | 137 | 2430 | 2300 | 930 | 930 | 236 | 974 |
A: Chambre 504, n° 1166, rue Li Jiangxi, Carnaval de Rio, Qingdao, Shandong
Filiale : GLADSTONE HOLDINGS LIMITED
Adresse: RM 2 3/F RUBY COMMERCIAL BUILDING 480 NATHAN ROAD KL, HONG KONG
QINGDAO GLADSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD Tous droits réservés Propulsé par HichCheng