| TAILLE | QUANTITÉ DE TROUS DE BOULON | DIAMÈTRE DU TROU DE BOULON (mm) | TYPE DE TROU DE BOULON | PCD (mm) | CB(mm) | DÉCALAGE (mm) | ÉPAISSEUR (mm) | MAXLOAD(KG) | PNEU |
| 6.0-16 | 5 | 29 | 1*45 | 203.2 | 146 | 130 | 10 | 2000 | 7,50-16 |
| 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 130 | 10 | 2000 | ||
| 5 | 32,5 | SR22 | 203.2 | 146 | 130 | 10 | 2000 | ||
| 5 | 32,5 | SR22 | 208 | 150 | 130 | 10 | 2000 | ||
| 6 | 21 | 1*45 | 205 | 161 | 130 | 10 | 2000 | ||
| 6 | 20,5 | SR22 | 190 | 140 | 130 | 10 | 2000 | ||
| 6 | 32,5 | SR22 | 222,25 | 164 | 130 | 10 | 2000 |
A: Chambre 504, n° 1166, rue Li Jiangxi, Carnaval de Rio, Qingdao, Shandong
Filiale : GLADSTONE HOLDINGS LIMITED
Adresse: RM 2 3/F RUBY COMMERCIAL BUILDING 480 NATHAN ROAD KL, HONG KONG
QINGDAO GLADSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD Tous droits réservés Propulsé par HichCheng