| TAILLE | RP | Diamètre total (mm) | Largeur de section (mm) | Jante | Charge maximale | Pression relative | Modèle |
| (kg) | (kPa) | ||||||
| 10-16,5 | 10 | 779 | 261 | 8,25 | 2170 | 520 | SKS-1 |
| 12-16,5 | 12 | 790 | 300 | 9,75 | 2900 | 550 | SKS-1 |
| 14-17,5 | 14 | 922 | 351 | 10,5 | 3875 | 550 | SKS-1 |
| 15-19,5 | 14 | 1029 | 391 | 11,75 | 4565 | 485 | SKS-1 |
A: Chambre 504, n° 1166, rue Li Jiangxi, Carnaval de Rio, Qingdao, Shandong
Filiale : GLADSTONE HOLDINGS LIMITED
Adresse: RM 2 3/F RUBY COMMERCIAL BUILDING 480 NATHAN ROAD KL, HONG KONG
QINGDAO GLADSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD Tous droits réservés Propulsé par HichCheng