Adopter une conception à nervures solides améliore les performances en virage à haute vitesse, ainsi que la stabilité et la sécurité de conduite.
Conception asymétrique à quatre rainures principales. Drainage supérieur, meilleure maîtrise des zones humides, excellente tenue de route sur chaussée mouillée et glissante par temps de pluie.
Conception de l'espacement des pneus. Un espacement uniforme permet de maintenir des performances statiques à long terme et d'assurer une usure homogène des pneus neufs et usés.
Grâce à l'application de la technologie de renforcement des flancs, même en cas de perte d'air des pneus, le véhicule bénéficie d'un soutien robuste, garantissant ainsi la sécurité de conduite.
Les pneus ordinaires sont entièrement soutenus par la pression de l'air. Lorsqu'ils se dégonflent, les jantes entrent en contact étroit avec les pneus, ce qui peut les endommager et engendrer de graves risques pour la sécurité des
| TAILLE | Indice de charge | Indice de vitesse | Jante standard | Largeur de section (mm) | Diamètre total (mm) | Charge maximale | Pression maximale | UTQG |
| kg | kpa | |||||||
| ★ 225/50R17 | 94 | DANS | 7,0J | 233 | 658 | 670 | 300 | 420AA |
| 225/55RF17 | 97 | DANS | 7,0J | 233 | 680 | 730 | 300 | 420AA |
| 245/45ZRF18 | 96 | DANS | 8,0J | 243 | 677 | 710 | 300 | 420AA |
| ★ 235/55R18 | 100 | Dans | 7,5J | 245 | 715 | 800 | 300 | 420AA |
| ★ 245/50R18 | 100 | DANS | 7,5J | 253 | 703 | 800 | 300 | 420AA |
| ★ 255/50R19 | 103 | DANS | 8,0J | 265 | 739 | 875 | 300 | 420AA |
★ : en développement