| TAILLE | RP | Diamètre total (mm) | Largeur de section (mm) | Jante | Charge maximale | Pression relative | Modèle |
| (kg) | (kPa) | ||||||
| 13,6-24 | 10 | 1210 | 345 | W12 | 1790 | 250 | R1-3 |
| 13.6-28 | 10 | 1310 | 345 | W12 | 1910 | 250 | R1-3 |
| 13.6-38 | 10 | 1565 | 345 | W12 | 2215 | 250 | R1-3 |
| 14,9-24 | 10 | 1265 | 378 | W13 | 1990 | 230 | R1-3 |
| 14,9-28 | 10 | 1365 | 378 | W13 | 2120 | 230 | R1-3 |
| 14,9-30 | 10 | 1415 | 378 | W13 | 2190 | 230 | R1-3 |
| 15,5/80-24 | 10 | 1240 | 394 | W13 | 2900 | 300 | R1-3 |
| 15,5-38 | 10 | 1570 | 395 | W14L | 2320 | 230 | R1-3 |
A: Chambre 504, n° 1166, rue Li Jiangxi, Carnaval de Rio, Qingdao, Shandong
Filiale : GLADSTONE HOLDINGS LIMITED
Adresse: RM 2 3/F RUBY COMMERCIAL BUILDING 480 NATHAN ROAD KL, HONG KONG
QINGDAO GLADSTONE INDUSTRIAL CO.,LTD Tous droits réservés Propulsé par HichCheng